Italok
Szeszesitalok
4 cl | 2 cl | 1 cl | |
---|---|---|---|
Zwack Vilmos | 700.- | 350.- | 175.- |
Zwack Unicum | 700.- | 350.- | 175.- |
Jägermeister | 700.- | 350.- | 175.- |
Jim Beam | 700.- | 350.- | 175.- |
Ballentines | 700.- | 350.- | 175.- |
Finlandia Vodka | 700.- | 350.- | 175.- |
Royal Vodka | 500.- | 250.- | 125.- |
Cariolans Irish Cream | 600.- | 300.- | 150.- |
Fütyülõs Mézes Barack, Szilva | 660.- | 330.- | 165.- |
Hubertus | 500.- | 250.- | 125.- |
Rum | 700.- | 350.- | 175.- |
Panyolai elixír (Kajszibarack, Szatmári szilva, Vilmoskörte) | 1060.- | 530.- | 265.- |
Egyéb szeszesitalok
1 dl | |||
---|---|---|---|
Martini Bianco | 500.- | ||
Garrone Cherry | 500.- |
Fehérborok
1dl | |||
---|---|---|---|
Debrõi Hárslevelû | 240.- | ||
Balatoni Szürkebarát | 240.- | ||
Fritmann (választék) | 400.- |
Vörösborok
1 dl | |||
---|---|---|---|
Egri Bikavér | 240.- | ||
Balatoni Zweigelt | 240.- | ||
Varga rosé | 240.- |
Pezsgők
/palack | |||
---|---|---|---|
BB (választék) | 2500.- | ||
Törley (választék) | 2500.- | ||
Alkoholmentes | 2500.- |
Sörök
Arany Ászok 0,5 l | 420.- | ||
Soproni Ászok 0,5 l | 420.- | ||
Pilsner Urquell 0,5 l | 550.- | ||
Dreher 0,5 l | 500.- | ||
Heineken 0,33 l | 400.- | ||
Heineken 0,5 l | 500.- | ||
Kőbányai 0,5 l | 400.- |
Alkoholmentes sörök
Heineken 0,33 l | 400.- | ||
Gösser citromos 0,33 l | 400.- |
Szénsavas italok
Coca-cola választék 0,25 l | 450.- | ||
Coca-cola választék 1,25l | 700.- | ||
Ásványvíz 0.33 l /szénsavas, szénsavmentes/ | 300.- | ||
Ásványvíz 1.5 l /szénsavas, szénsavmentes/ | 450.- |
Szénsavmentes italok
/üveg | 1dl | ||
---|---|---|---|
Sió (őszibarack, vilmoskörte nektár, szűrt almalé) | 90.- | ||
Top Joy 0,25 l | 400.- |
Kávé és egyéb italok
Presso kávé | 400.- | ||
Cappucino /por/ | 400.- | ||
Forrócsoki | 400.- | ||
Hell energia ital | 450.- |
Az áraink forintban értendőek! Az étteremben felszolgálási díjat nem számítunk fel!
Utoljára frissítve:2022.09.21.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!